Les menus de la cantine pour la rentrée 2022


MAIRIE DE JONQUIERES ST-VINCENT (Gard)
CALAMITES AGRICOLES
Suite à l’épisode de gel qui s’est produit dans la période du 04 Avril 2021 au 08 Avril 2021, les exploitants agricoles qui ont subi des dommages de pertes de récoltes sur arbre fruitiers (pommes, poires, figues, kiwis, grenades, amandes, noix), sur maraîchages (asperges, courgettes, fraises), sur pépinières (horticoles et fruitières) sont invités à retirer un dossier de demande d’indemnisation à l’accueil de la Mairie avant le 03 Décembre 2021.
Jonquières St-Vincent,
Le 03 Novembre 2021
Le Maire,
Jean-Marie Fournier
Le Club de Karaté présentait hier, à la Halle des Sports, ses adhérents à ses sponsors, en présence des conseillers municipaux Claude Cadenat et Cédric Dayde. D’après les photos, la création du Club est un succès !



Une formation « Sauveteurs secouristes au travail » était dispensée sur deux jours pour les agents municipaux volontaires.
Cette cession concernait 9 agents dont 7 travaillent pour la commune de Jonquières St Vincent. Le Directeur général des Services Bruno Icardi était lui-même présent. Au cours de ces journées très instructives, les participants ont pu, grâce à des mises en situation, aborder les cas de malaises, d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), d’étouffement, d’hémorragies , d’étranglement et s’initier aux massages cardiaques ainsi qu’à l’utilisation du défibrillateur.

| DÉPARTEMENTALES 2021 – 2ème tour | JSV | Canton | |||
| Voix | % | Voix | % | ||
| TOTAL INSCRITS | 2 492 | 26 234 | |||
| TOTAL VOTANTS | 1 014 | 40,69% | 9 469 | 36,09% | |
| Blancs | 38 | 3,75% | 354 | 3,74% | |
| Nuls | 29 | 2,86% | 196 | 2,07% | |
| Exprimés | 947 | 93,39% | 8 919 | 94,19% | |
| Jean-Pierre FUSTER et Elisabeth MONDET | 447 | 47,20% | 5 089 | 57,06% | |
| Catherine CHARDON-CLIMENT et Frédéric ETIENNE | 500 | 52,80% | 3 830 | 42,94% | |
| RÉGIONALES 2021 – 2ème tour | JSV | Région | |||
| Voix | % | Voix | % | ||
| TOTAL INSCRITS | 2 492 | 4 220 834 | |||
| TOTAL VOTANTS | 1 017 | 40,81% | 1 596 946 | 37,83% | |
| Blancs | 25 | 2,46% | 40 730 | 2,55% | |
| Nuls | 36 | 3,54% | 29 375 | 1,84% | |
| Exprimés | 956 | 94,00% | 1 526 841 | 95,61% | Sièges |
| « Rassembler l’Occitanie » / GARRAUD | 445 | 46,55% | 366 467 | 24,00% | 28 |
| « Du courage pour l’Occitanie » / PRADIE | 119 | 12,45% | 278 258 | 18,22% | 21 |
| « L’Occitanie en commun » / DELGA | 392 | 41,00% | 882 116 | 57,77% | 109 |
| * En gras, les candidats élus |
| DEPARTEMENTALES 2021 – 1er tour | ||||
| Voix JSV | % | Voix Canton | % | |
| TOTAL INSCRITS | 2 492 | 26 231 | ||
| TOTAL VOTANTS | 1 006 | 40,37% | 8 962 | 34,17% |
| Blancs | 17 | 1,69% | 218 | 2,43% |
| Nuls | 18 | 1,79% | 145 | 1,62% |
| Exprimés | 971 | 96,52% | 8 599 | 95,95% |
| Christophe ANDRE et Cécile CALAMEL | 62 | 6,39% | 1 124 | 13,07% |
| Jean-Pierre FUSTER et Elisabeth MONDET | 427 | 43,98% | 4 447 | 51,72% |
| Marie-France LABBE-AMIARD et Jean-François MILESI | 146 | 15,04% | 1 508 | 17,54% |
| Catherine CHARDON-CLIMENT et Frédéric ETIENNE | 336 | 34,60% | 1 520 | 17,68% |
| REGIONALES 2021 – 1er tour | ||||
| Voix JSV | % | Voix Région | % | |
| TOTAL INSCRITS | 2 492 | 4 220 276 | ||
| TOTAL VOTANTS | 1 006 | 40,37% | 1 571 630 | 37,24% |
| Blancs | 28 | 2,78% | 35 735 | 2,27% |
| Nuls | 26 | 2,58% | 26 742 | 1,70% |
| Exprimés | 952 | 94,63% | 1 509 153 | 96,02% |
| « Rassembler l’Occitanie » / GARRAUD | 417 | 43,80% | 341 260 | 22,61% |
| « Occitanie populaire » / MARTIN | 36 | 3,78% | 76 380 | 5,06% |
| « Bastir Occitanie » / DAVEZAC | 10 | 1,05% | 11 509 | 0,76% |
| « Du courage pour l’Occitanie » / PRADIE | 76 | 7,98% | 183 986 | 12,19% |
| « Nouvel élan pour l’Occitanie » / TERRAIL-NOVES | 66 | 6,93% | 132 496 | 8,78% |
| « L’Occitanie naturellement » / MAURICE | 69 | 7,25% | 133 388 | 8,84% |
| « L’Occitanie en commun » / DELGA | 260 | 27,31% | 597 215 | 39,57% |
| « Lutte Ouvrière » / ADRADA | 15 | 1,58% | 26 720 | 1,77% |
| « Union essentielle » / LE BOURSICAUD | 3 | 0,32% | 6 199 | 0,41% |
| * En gras, les candidats admis au second tour |